

Type of Construction: Inside Tank Mounted
Range Flow: 350~1400L/min
OperatingTemp: -40°C~+120°C
Range of Flow: 16~1000L/min
Filter Media: Wire Mesh
Fluid Compatibility: Suitable for mineral oil, synthetic oil
Please contact our sales staff if there is any additional media you need.
| Model | M | Size(mm) | Filtration Area cm² | |||
| D | H | h | E | |||
| WF-3A | G 3/8 | Φ50 | 85 | 10 | 30 | 282 |
| WF-4A | G 1/2 | 85 | 10 | 30 | 282 | |
| WF-4B | Φ70 | 95 | 10 | 41 | 530 | |
| WF-6B | G 3/4 | 95 | 10 | 41 | 530 | |
| WF-6BL | 145 | 10 | 41 | 832 | ||
| WF-8B | G 1 | 145 | 10 | 41 | 832 | |
| WF-10C | G 1¼ | Φ99 | 142 | 15 | 69 | 1206 |
| WF-10CL | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
| WF-12C | G 1½ | 142 | 15 | 69 | 1206 | |
| WF-12CL | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
| WF-16C | G 2 | 232 | 15 | 69 | 2140 | |
| WF-12D | G 1½ | Φ130 | 170 | 20 | 69 | 2015 |
| WF-16D | G 2 | 170 | 20 | 69 | 2015 | |
| WF-16DL | 270 | 20 | 69 | 3590 | ||
| WF-20D | G 2½ | 270 | 20 | 100 | 3590 | |
| WF-24D | G 3 | 270 | 20 | 100 | 3590 | |
| WF-24DL | 330 | 20 | 100 | 4320 | ||


